高清晰,高对比,低畸变,性能卓越,专门匹配机器视觉应用。
1/1.8″ F2.8/6 C-Mount |
||||
| 焦距 | f=6mm | |||
| 光圈范围 | F=2.8~16 | |||
| 相机芯片尺寸 | 1/1.8″ | 1/2″ | 1/3″ | |
|
视场 |
H | 63.5° | 56.6° | 43.8° |
| V | 44.8° | 43.8° | 32.3° | |
| D | 74.8° | 68° | 53.6° | |
| 畸变 | <1.5% | |||
| 最近对焦距离 | 0.08m | |||
| 最大像面尺寸 | φ9.4mm | |||
| 后截距 | 17.526mm | |||
| 后焦距 | 10.5mm | |||
| 滤镜装接口直径 | / | |||
| 接口 | C-Mount | |||

暂无下载资料内容