Macro设计,专门匹配机器视觉应用,高清晰,高对比,低畸变,性能卓越
| 1″ F2.8/25 C-Mount | ||||
| 焦距 | f=25mm | |||
| 光圈范围 | F=2.8~16 | |||
| 相机芯片尺寸 | 1.1″ | 1″ | 2/3″ | |
|
视场 |
H | 30.4° | 26.95° | 18.5° |
| V | 23° | 21.44° | 15.5° | |
| D | 37.3° | 33.92° | 23.9° | |
| 畸变 | <0.2% | |||
| 最近对焦距离 | 0.15m | |||
| 最大像面尺寸 | φ17.6mm | |||
| 后截距 | 17.526mm | |||
| 后焦距 | 9.4mm | |||
| 滤镜装接口直径 | M35.5*P0.5 | |||
| 接口 | C-Mount | |||

暂无下载资料内容