产品[
机器视觉镜头|工业镜头|进口镜头|日本镜头
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
机器视觉镜头|工业镜头|进口镜头|日本镜头
产品型号:
日本
产品展商:
深圳市创科自动化控制技术有限公司
简单介绍:
日本精工全系列镜头
机器视觉镜头|工业镜头|进口镜头|日本镜头的详细介绍
手动光圈、手动调焦
型号 接口 视角1/3 焦距 光圈及其它性能指标
SSE0284 1/3” CS 86.3° 2.8 F1.4-C‘SS’镜头只能接1/3”CCD
SE0354 1/2” C 67.4° 3.5 F1.4-C ('C'指镜头可完全关闭)
SE0484 1/2” C 52.2° 4.8 F1.4-C
SSE0412 1/3” CS 62.0° 4 F1.2-C
SSE0612 1/3” CS 43.5° 6 F1.2-C
SE0612 1/2” C 43.5° 6 F1.2-C
SE0813-2 2/3” C 32.6° 8 F1.3-C
SSE0812 1/3” CS 35.6° 8 F1.2-C
SE1212 1/2” C 22.1° 12 F1.2-C
SE1616 2/3” C 17.1° 16 F1.6-C
SE1614 2/3” C 16.6° 16 F1.4-C
SE2514 1” C 10.6° 25 F1.4-C
SE5018 1” C 5.5° 50 F1.8-C
SE5013 1” C 5.5° 50 F1.3-C
SE7513 1” C 3.7° 75 F1.3-C
SSE0420PS 1/3” CS 59.9° 4 F2.0-C针孔镜头(直型)
SE0620PS 1/2” C 43.4° 6 F2.0-C针孔镜头(直型)
SE0828PS 2/3” C 31.7° 8 F2.0-C针孔镜头(直型)
手动光圈、手动调焦、手动变倍镜头
型号 接口 视角 焦距 光圈及其它性能指标
SSV0358 1/3” CS 81.9~35° 3.5~8 F1.4-C 三可变 2倍
SSV5533 1/3” CS 50.1~8.7° 5.5~33 F1.6-C 三可变 6倍
SL08551 1/2” C 31.3~5.5° 8.5~51 F1.2-C 三可变 6倍
SR12575 2/3” C 21.1~3.6° 12.5~75 F1.8-C 三可变 6倍
SR11110 2/3” C 24.2~2.6° 11.0~110 F1.8-C 三可变 10倍
ST16160 1” C 16.7~1.8° 16.0~160 F2.0-C 三可变 10倍
机器视觉镜头|工业镜头|进口镜头|日本镜头
的相关产品