光学参数 | |
放大倍率 β(x) | 0.22 |
物方工作距 WD(mm) | 220±2 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 11.0(2/3″) |
像方 F/# | 6.9 |
像方 MTF30 (lp/mm) | ≥ 130 |
物方景深 DoF(mm) | ±5.7@F6.9 |
物方分辨率 (μm) | 21.0 |
数值孔径 NA | 0.01595 |
像方畸变 (% max) | ≤ 0.05 |
物方远心度 (° max) | ≤ 0.05 |
视野范围 (mm x mm) | |
1/1.8″ EV76C570 (7.2×5.4) | 32.7×24.5 |
1/1.7″ IMX226 (7.5×5.6) | 34.1×25.5 |
2/3″ IMX250/264 (8.45×7.1) | 38.4×32.3 |
机械参数 | |
相机接口 | C |
镜头总长 (mm) | 190 |
是否同轴光 | 否 |
暂无下载资料内容