高清晰,高对比,低畸变,性能卓越,专门匹配机器视觉应用。
1/1.8″ F2.0 / 6 C-Mount | ||||
焦距 | f=6mm | |||
光圈范围 | F=1:2.0 | |||
相机芯片尺寸 | 1/1.8″ | 1/2″ | 1/3″ | |
视角 |
H | 59.6° | 48.7° | 41.9° |
V | 46° | 36.5° | 31.4° | |
D | 69.8° | 60.9° | 52.4° | |
TV 畸变 | <0.1% | |||
最近距离 MOD | 0.1m | |||
最大靶面尺寸 | Φ9.4mm | |||
滤镜螺纹尺寸 | M25.5xP0.5 | |||
接口 | C-Mount |
暂无下载资料内容