高清晰,高对比,低畸变,性能卓越,专门匹配机器视觉应用
1″ F2.8/50 C-Mount | ||||
焦距 | f=50mm | |||
光圈范围 | F=2.8~16 | |||
相机芯片尺寸 | 1.1″ | 1″ | 2/3″ | |
视场 |
H | 14.8° | 13.2° | 9.1° |
V | 11.2° | 10.5° | 7.5° | |
D | 18.4° | 16.7° | 11.7° | |
畸变 | <0.03% | |||
最近对焦距离 | 0.3m | |||
最大像面尺寸 | φ17.6mm | |||
后截距 | 17.526mm | |||
后焦距 | 12.03mm | |||
滤镜装接口直径 | M35.5*P0.5 | |||
接口 | C-Mount |
暂无下载资料内容