光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 42 |
放大倍率 β(x) | 1.048 |
物方工作距 WD(mm) | 118±3 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 44(35mm Full) |
像方最佳 F/# | 17.2 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >45 |
物方景深 DoF(mm) | ±0.7@F20 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.1 |
物像距 I/O(mm) | 366±3 |
视野范围 (mm x mm) | |
CMV50000 (36.43×27.62) | 34.8×26.4 |
KAI29050/2 (36.17×24.11) | 34.5×23.0 |
KAI43142 (36.18×24.12) | 34.5×23.0 |
机械参数 | |
相机接口 | F or Other |
镜头总长 (mm) | 201.1 |
净重 (kg) | 0.8 |
暂无下载资料内容