光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 100 |
放大倍率 β(x) | 0.440 |
物方工作距 WD(mm) | 258±4 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 44(35mm Full) |
像方最佳 F/# | 17.2 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >45 |
物方景深 DoF(mm) | ±4.1@F20 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.1 |
物像距 I/O(mm) | 622±4 |
视野范围 (mm x mm) | |
CMV50000 (36.43×27.62) | 82.8×62.8 |
KAI29050/2 (36.17×24.11) | 82.2×54.8 |
KAI43142 (36.18×24.12) | 82.2×54.8 |
机械参数 | |
相机接口 | F or Other |
镜头总长 (mm) | 317.9 |
净重 (kg) | 3.4 |
暂无下载资料内容