| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 48 |
| 放大倍率 β(x) | 0.238 |
| 物方工作距 WD(mm) | 128±3 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 11.4(2/3″) |
| 像方最佳 F/# | 5.4 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >165 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±7.7@F11 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 282±3 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 1/1.8″ EV76C570 (7.2×5.4) | 30.3×22.7 |
| 1/1.7″ IMX226 (7.5×5.6) | 31.5×23.5 |
| 2/3″ IMX250/264 (8.45×7.1) | 35.5×29.8 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | C |
| 镜头总长 (mm) | 136.9 |
| 净重 (kg) | 0.5 |
