| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 100 |
| 放大倍率 β(x) | 0.114 |
| 物方工作距 WD(mm) | 238±4 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 11.4(2/3″) |
| 像方最佳 F/# | 4.9 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >185 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±33.8@F11 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 515±4 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 1/1.8″ EV76C570 (7.2×5.4) | 63.2×47.4 |
| 1/1.7″ IMX226 (7.5×5.6) | 65.8×49.1 |
| 2/3″ IMX250/264 (8.45×7.1) | 74.1×62.3 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | C |
| 镜头总长 (mm) | 259.7 |
| 净重 (kg) | 3.2 |
