| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 48 |
| 放大倍率 β(x) | 0.688 |
| 物方工作距 WD(mm) | 128±3 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 33(2″) |
| 像方最佳 F/# | 12.9 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >60 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±1.7@F20 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 364±3 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 2″ DALSA 12M (24.58×18.43) | 35.7×26.8 |
| 2″ PYTHON 25K (23.04×23.04) | 33.5×33.5 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | F |
| 镜头总长 (mm) | 189.5 |
| 净重 (kg) | 1.0 |
