光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 48 |
放大倍率 β(x) | 0.346 |
物方工作距 WD(mm) | 138±3 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 16.6(1″) |
像方最佳 F/# | 9.8 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >90 |
物方景深 DoF(mm) | ±5.5@F16 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.1 |
物像距 I/O(mm) | 296±3 |
视野范围 (mm x mm) | |
1″ PYTHON 5000(12.43×9.83) | 35.9×28.4 |
1″ IMX255(14.19×7.51) | 41.0×21.7 |
1″ IMX183(13.13×8.76) | 37.9×25.3 |
机械参数 | |
相机接口 | C |
镜头总长 (mm) | 140.5 |
净重 (kg) | 0.5 |
暂无下载资料内容