光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 36 |
放大倍率 β(x) | 0.460 |
物方工作距 WD(mm) | 110±2 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 16.6(1″) |
像方最佳 F/# | 7.8 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >100 |
物方景深 DoF(mm) | ±3.0@F16 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.1 |
物像距 I/O(mm) | 284±2 |
视野范围 (mm x mm) | |
1″ PYTHON 5000(12.43×9.83) | 27.0×21.4 |
1″ IMX255(14.19×7.51) | 30.8×16.3 |
1″ IMX183(13.13×8.76) | 28.5×19.0 |
机械参数 | |
相机接口 | C |
镜头总长 (mm) | 156.4 |
净重 (kg) | 0.5 |
暂无下载资料内容