光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 24 |
放大倍率 β(x) | 0.692 |
物方工作距 WD(mm) | 43±1 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 16.6(1″) |
像方最佳 F/# | 6.5 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >130 |
物方景深 DoF(mm) | ±1.3@F11 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.39 |
物像距 I/O(mm) | 168±1 |
视野范围 (mm x mm) | |
1″ PYTHON 5000(12.43×9.83) | 18.0×14.2 |
1″ IMX255(14.19×7.51) | 20.5×10.9 |
1″ IMX183(13.13×8.76) | 19.0×12.7 |
机械参数 | |
相机接口 | C |
镜头总长 (mm) | 107.7 |
净重 (kg) | 0.3 |
暂无下载资料内容