| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 120 |
| 放大倍率 β(x) | 0.138 |
| 物方工作距 WD(mm) | 280±5 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 16.6(1″) |
| 像方最佳 F/# | 6.5 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >140 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±33.6@F16 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 597±5 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 1″ PYTHON 5000(12.43×9.83) | 90.1×71.2 |
| 1″ IMX255(14.19×7.51) | 102.8×54.4 |
| 1″ IMX183(13.13×8.76) | 95.1×63.5 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | C |
| 镜头总长 (mm) | 299.2 |
| 净重 (kg) | 4.3 |
