光学参数 | |
物方视场 FOV(Φmm) | 66 |
放大倍率 β(x) | 0.166 |
物方工作距 WD(mm) | 173±3 |
支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 11.0(2/3″) |
像方 F/# | 3.3 |
像方 MTF30(lp/mm) | >260 |
物方景深 DoF(mm) | ±4.8@F3.3 |
像方畸变 (% max) | <0.1 |
物方远心度 (° max) | <0.1 |
物像距 I/O(mm) | 337±3 |
视野范围 (mm x mm) | |
1/1.8″ EV76C570 (7.2×5.4) | 43.4×32.5 |
1/1.7″ IMX226 (7.5×5.6) | 45.2×33.7 |
2/3″ IMX250/264 (8.45×7.1) | 50.9×42.8 |
机械参数 | |
相机接口 | C |
镜头总长 (mm) | 146.5 |
净重(kg) | 0.6 |
可变光栏 | 有 |
是否同轴光 | 否 |
暂无下载资料内容