CK-S40CI-125GS 二代工业面阵相机,采用全新硬件平台实现更低功耗,搭载Sony 的 IMX297 全局快门 CMOS 芯片,噪点低,图像优异,性价比高。通过千兆以太网接口传输图像,可快速实时传输非压缩数据,满分辨率下的最高帧率可达125.2 fps。
全新硬件平台,优化逻辑资源,大幅降低功耗
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma 校正等
相机植入降噪、CCM 等功能,图像质量优异
千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可达 100m
新一代外观结构设计,支持四面安装
兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenlCam 标准,无缝衔接第三方软件
型号 | 型号 | CK-S40CI-125GS |
---|---|---|
名称 | 40 万像素 1/2.9”CMOS 千兆以太网工业面阵相机 | |
性能参数 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Sony IMX297 | |
像元尺寸 | 6.9 µm ×6.9 µm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 720 × 540 | |
最大帧率 | 125.2 fps @720 × 540 | |
动态范围 | 74 dB | |
信噪比 | 41 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光时间 | 超小曝光模式:1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式:15 μs ~ 10 sec |
|
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR8 |
|
Binning | 支持 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
下采样 | 支持 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s) |
数字I/O | 6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2) | |
供电 | 9 ~ 24 VDC,支持 PoE 供电 | |
功耗 | 2.5 W@12 VDC | |
结构特性 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm | |
重量 | 约100 g | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度-30℃~ 60℃,储藏温度-30℃~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | CKVisionBuilder 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
暂无下载资料内容