通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,支持选配PoE,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业相机产品。
支持 Gamma、数字移位、黑电平
查找表、参数组、计数器和定时器功能
彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、Binning、像素抽样功能
支持全局复位释放(GRR)曝光模式 , 可有效避免拖影
取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
Sensor响应曲线:


| 型号 | CK-RNE2-1220MI-9RS | |
| 分辨率 | 4024(H) × 3036(V) | |
| 传感器 | Sony IMX226 Rolling shutter CMOS | |
| 靶面尺寸 | 1/1.7″ | |
| 像元尺寸 | 1.85μm × 1.85μm | |
| 帧率 | 9.63 fps | |
| 模数转换精度 | 12 bit | |
| 像素深度 | 8 bit ,12 bit | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono8 / Mono12 | |
| 信噪比 | 40.06 dB | 40.2 dB |
| 曝光时间 | 标准:23μs ~ 1s ,GRR:23μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | |
| 增益 | 0dB ~ 24dB;默认值 0dB,步长 0.1dB | |
| Binning | 不支持 | |
| 像素抽样 | 不支持 | |
| 同步方式 | 外触发,软触发 | |
| 工作方式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 | |
| 镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |
| I/O 接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | |
| 数据接口 | GigE | GigE PoE |
| 供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源,ME2C-G-P 支持 PoE 供电(兼容 IEEE802.3af) | |
| 典型功率 | 2.10W @ 12VDC | 2.10W @ 12VDC
2.37W @ PoE |
| 工作温度 | 0° C ~ +45° C | |
| 储存温度 | -20° C ~ +70° C | |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% | |
| 镜头接口 | C / CS | |
| 机械尺寸 | 不支持PoE:29(W) × 29(H) × 29(L) mm(不含镜头接口和连接件)
支持PoE:29(W) × 29(H) × 40.3(L) mm(不含镜头接口和连接件) |
|
| 重量 | 不支持PoE:65 g;支持PoE:75 g | |
| 软件 | CKVisionBuilder 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 | |
| 操作系统 | 32bit / 64bit Windows ,Linux ,Mac OS | |