通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,支持选配PoE,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业相机产品。
触发类型:帧开始(Frame Start)
支持 Binning、像素抽样、黑电平、数字移位
支持 Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
查找表、参数组、计数器和定时器功能
黑白型号支持降噪功能
取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
Sensor响应曲线:


| 型号 | CK-RNE2-1070MI-10RS | |
| 分辨率 | 3840(H) × 2748(V) | |
| 传感器 | Onsemi MT9J003 Rolling shutter CMOS | |
| 靶面尺寸 | 1/2.3″ | |
| 像元尺寸 | 1.67μm × 1.67μm | |
| 帧率 | 10 fps | |
| 模数转换精度 | 12 bit | |
| 像素深度 | 8 bit ,12 bit | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono8 / Mono12 | |
| 信噪比 | 36.12 dB | |
| 曝光时间 | 标准:42μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | |
| 增益 | 0dB ~ 25.9dB;默认值 0dB,步长 0.1dB | |
| Binning | 1× 1 ,1×2 ,2× 1 ,2×2 | |
| 像素抽样 | FPGA:1× 1 ,1×2 ,2× 1 ,2×2 | |
| 同步方式 | 外触发,软触发 | |
| 工作方式 | 连续采集,软触发采集,外触发采集 | |
| 镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 | |
| I/O 接口 | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | |
| 数据接口 | GigE | GigE PoE |
| 供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源,ME2C-G-P 支持 PoE 供电(兼容 IEEE802.3af) | |
| 典型功率 | 3.89 W @ 12VDC | 3.89 W @ 12VDC;4.25 W @ PoE |
| 工作温度 | 0° C ~ +45° C | |
| 储存温度 | -20° C ~ +70° C | |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% | |
| 镜头接口 | C / CS | |
| 机械尺寸 | 不支持PoE:29(W) × 29(H) × 29(L) mm(不含镜头接口和连接件)
支持PoE:29(W) × 29(H) × 40.3(L) mm(不含镜头接口和连接件) |
|
| 重量 | 不支持PoE:65 g;支持PoE:75 g | |
| 软件 | CKVisionBuilder 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 | |
| 操作系统 | 32bit / 64bit Windows ,Linux ,Mac OS | |