CK-H500CU-74GS高端型面阵相机,使用Sony Pregius 系列 IMX250 CMOS 芯片,噪点低,图像优异。
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma校正、LUT 等
支持硬触发、软触发及自由运行模式
支持自定义 ROI,支持水平镜像和垂直镜像
兼容 USB3 Vision 协议和 GenlCam 标准,可接入CKVisionBuilder软件平台
型号 | 型号 | CK-H500CU-74GS |
---|---|---|
名称 | 500 万像素 2/3”CMOS USB3.0 工业面阵相机 | |
性能参数 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Sony IMX250 | |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
分辨率 | 2448×2048 | |
最大帧率 | 74 fps@2448×2048 | |
动态范围 | 75.4 dB | |
信噪比 | 40 dB | |
增益 | 0 dB ~ 20 dB | |
曝光时间 | 超小曝光模式:1 μs~14μs 正常曝光模式:15 μs~10sec |
|
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
|
Binning | 支持 1 × 1,2 × 2 | |
下采样 | 支持 1 × 1,2 × 2 | |
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | USB3.0,兼容 USB2.0 |
数字I/O | 6-pin P7 接头提供电源和 I/O,包含:1 路光耦隔离输入(Line0),1 路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离 I/O(Line2) | |
供电 | 9 ~ 24 VDC,支持 USB 供电 | |
功耗 | 3.5 W@5 VDC(USB 供电) | |
结构特性 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm×29 mm×30 mm | |
重量 | 约 80 g | |
IP防护等级 | IP30(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度 0℃~ 50℃,储藏温度 -30℃~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | CKVisionBuilder 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
暂无下载资料内容