| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 42 |
| 放大倍率 β(x) | 0.562 |
| 物方工作距 WD(mm) | 118±3 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 23.6(4/3”) |
| 像方最佳 F/# | 9.3 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >96 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±2.5@F20 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 304±3 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 4/3″ 基恩士 21M (17.86×14.32) | 31.8×25.5 |
| 4/3″ PYTHON 12K (18.43×13.82) | 32.8×24.6 |
| 4/3″ CMV8000 (18.48×13.73) | 32.9×24.4 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | M58 |
| 镜头总长 (mm) | 174.1 |
| 净重 (kg) | 0.9 |
