| 光学参数 | |
| 物方视场 FOV(Φmm) | 42 |
| 放大倍率 β(x) | 0.571 |
| 物方工作距 WD(mm) | 118±3 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 24(4/3″) |
| 像方最佳 F/# | 9.4 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >90 |
| 物方景深 DoF(mm) | ±2.4@F20 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 (° max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 314±3 |
| 视野范围 (mm x mm) | |
| 4/3″ 基恩士 21M (17.86×14.32) | 31.3×25.1 |
| 4/3″ PYTHON 12K (18.43×13.82) | 32.3×24.2 |
| 4/3″ CMV8000 (18.48×13.73) | 32.4×24.0 |
| 机械参数 | |
| 相机接口 | M58 |
| 镜头总长 (mm) | 184.0 |
| 净重 (kg) | 0.9 |
